Grad de acoperire culoare

Linii alb-negru

Linii color

Mixt (5-60%)

Full
HARTIE 80g | A0+(914 x1189 | A0 (841 x 1189) | A1 (594 x 841) | A2 (420 x 594) | A3 (297 x 420) |
Pret/Metru liniar | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 3 |
Pret/Format | 6,23 | 5,8 | 4 | 2,6 | 0,6 |
HARTIE 80g | A0+(914 x1189 | A0 (841 x 1189) | A1 (594 x 841) | A2 (420 x 594) | A3 (297 x 420) |
Pret/Metru liniar | 14,4 | 12,3 | 10,5 | 9,6 | 7,7 |
Pret/Format | 17,1 | 14,63 | 8,83 | 5,7 | 1,6 |
HARTIE 80g | A0+(914 x1189 | A0 (841 x 1189) | A1 (594 x 841) | A2 (420 x 594) | A3 (297 x 420) |
Pret/Metru liniar | 23,5 | 23,5 | 19,5 | 17,8 | 9,8 |
Pret/Format | 27,9 | 27,9 | 16,4 | 10,57 | 1,6 |
Linii alb-negru
Linii color
Mixt (5-60%)
Full
10% REDUCERE
ABONEAZĂ-TE PRIN WHATSAPP AICI